GRUP A
| JUGADOR | |
|---|---|
| 1 | DANI SÁNCHEZ |
| 2 | JOAN CARLES PARERAS |
| 3 | JUAN BOUTERÍN |
| 4 | JORDI LIMONES |
| 5 | ARNOLD GUTIÉRREZS |
GRUP B
| JUGADOR | |
|---|---|
| 1 | SAMEH SIDHOM |
| 2 | SERGIO JIMÉNEZ |
| 3 | MARC MAYMÓ |
| 4 | MIQUEL CASADEMUNT |
| 5 | TONI HERNÁNDEZ |

Comparteix
| JUGADOR | |
|---|---|
| 1 | DANI SÁNCHEZ |
| 2 | JOAN CARLES PARERAS |
| 3 | JUAN BOUTERÍN |
| 4 | JORDI LIMONES |
| 5 | ARNOLD GUTIÉRREZS |
| JUGADOR | |
|---|---|
| 1 | SAMEH SIDHOM |
| 2 | SERGIO JIMÉNEZ |
| 3 | MARC MAYMÓ |
| 4 | MIQUEL CASADEMUNT |
| 5 | TONI HERNÁNDEZ |

Rebràs notícies sobre la col·lecció, exposicions, esdeveniments i molt més.
Av. de l’Estadi 60, Barcelona.
Com arribar-hi
© 2019 Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch